ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Описание туристских маршрутов, троп, смотровых площадок (виды, количество); На территории Каркаралинского ГНПП действует утвержденных 11 туристских маршрутов. Общая протеженность туристско-экскурсионных маршрутов 785,8 км. Из них пеших – 385,8 км, автомобильных – 400,0 км. В связи с тем, что из 11-ти туристских маршрутов, 7 маршрутов не пользуются спросом, не посещяютсяи граничат с заповедной зоной, планируется данные 7 туристских маршрутов.
Степень оборудованности туристских маршрутов, троп объектами обслуживания (установка аншлагов, указателей, количество старых, отремонтированных, новых и т.д.); В 2021 году Приказом № 27-5-4/170 от 27.08.2021 г. были утверждены стандарты по маркировке туристских маршрутови троп на особо охраняемых природных территориях.
Данные стандарты по маркировке маршрутов и троп направлены на достижение упорядоченности и применяются с целью создания условий для обеспечения безопасности посетителей и природоохранных учреждений, и регламентирует порядок осуществления маркировки туристских маршрутов и троп на особо охраняемых природных территориях.
В 2022 году планируется провести благоустройство туристических маршрутов, согласно вышеуказанных стандартов по маркировке туристских маршрутов и троп на территории ООПТ
Количество посетителей территории;
Для контролирования посетителей на особо охраняемую территорию республиканского значения функционируют 5 контрольно – пропускных пунктов, которые занимаются сбором денежных средств, за въезд на территорию ООПТ, а также они осуществляют природоохранную деятельность, ведут учет посещаемости территории туристами и проводят инструктаж по технике безопасности.Контрольно-пропускные пункты расположены на участках наибольшей проходимоституристами: урочище Тасбулак, урочище Линда, урочище Комиссаровка, озеро Шайтанколь, урочище Кызыл Кенш. По итогом 01.01.2022 год по платным услугам по предоставления услуг по туристско-рекреационной деятельности (использование туристских маршрутов, бивачных полян, посещение Музея природы, предоставление в долгосрочную и краткосрочную аренду земельных участков) поступила 16651,6 тыс.тенге. За использование ООПТ в Республиканской бюджет поступило 40816,4 тыс.тенге.
Бивуачные поляны, туристские домики, кемпинги и т. д.;
Количество бивуачных полян на территории Каркаралинского ГНПП составляет четыре. Все площадки оборудованы местами для установок палаток, туалетами, местами для разведения костров, мусора сборными контейнерами, беседками, скамейками, аншлагами, информационными щитами, радиальными выходами в лес.
Стационарные дома отдыха и лечения, находящиеся на территории, вопросы взаимоотношения с ними. В черте территории Каркаралинского ГНПП находятся 20 посторонних землепользователей объектами домов отдыха и детских лагерей.
№ | Наименование объекта | Инфраструктура объекта | Площадь, место размещения | Пропускная способность чел/день |
1 | ТОО «Моста» | Дом охотников | 0,15 га | Не функционирует |
2 | ТОО «Тас-Булак» | Дом отдыха | | 200, функционирует круглый год |
3 | Спорткомплекс Н. Абдирова | туристско-спортивный оздоровительный комплекс | | 80, функционирует только в летний период |
4 | «Каскад» | Санаторий | | 70,функционирует круглый год |
5 | «Акчатау» Абеув Н.И. | Оздоровительный лагерь | 0,5721 | не функционирует |
6 | КарГУ им.Е.А.Букетова | Учебно-оздоровительный лагерь | 2,5 га | 100,функционирует только в летний период, выполняет учебно-производственные функции базы биологического факультета |
7 | «Жемчужина» | Дом отдыха | | 70, функционирует круглый год |
8 | «Карагандинский политехнический колледж» | спортивно-оздоровительный лагерь | | 50,функционирует только в летний период |
9 | «Дзержинец» | оздоровительный лагерь | 0,6159 га | 10, функционирует только в летний период |
10 | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз | спортивно-оздоровительный лагерь | | 100,функционирует только в летний период |
11 | Карагандинский технический университет | спортивно- оздоровительный лагерь | | 200,функционирует только в летний период, как учреждение отдыха и база для проведения студенческой практики |
12 | «Шапагат» | Оздоровительный лагерь | | 200, функционирует только в летний период |
13 | Жилой дом Азия центр | Оздоровительный комплекс | 0,7956 га | функционирует круглый год |
14 | Карагандинская медицинская академия | Оздоровительный лагерь | | 120, функционирует только в летний период |
15 | «Геолог» | оздоровительный лагерь | | Нефункционирует |
16 | «Каркаралинская» | Турбаза | | Нефункционирует |
17 | «Шахтер» | Дом отдыха | 57,8 га | 204, функционирует круглый год |
18 | «Романтик» | Оздоровительный лагерь | | 250, функционирует только в летний период |
19 | «Оянога» Абишева А.Ж. | База отдыха | 8,3702 га | функционирует круглый год |
20 | «Жас-Даурен» | Оздоровительный лагерь | 10,121 га | 250, функционирует круглый год |
Всего: 20 | 136,8569 га |
Для развития туризма на территории национального парка в уполномоченном органе утвержден генеральный план развития инфраструктуры КГНПП, на основании которого были выделены участки земель под долгосрочное и краткосрочное пользование.В долгосрочное пользование выделено всего – 11 (одиннадцать) лотов, общей площадью – 55,44 га. Из них по 4 (четырем) лотам заключены Договора на пользование сроком до 49 лет общей площадью – 9,44 га.
Предоставленные участки земель
по долгосрочномупользованию
№ п/п | Наименование землепользователей | Местоположение Площадь | Предоставлен на основании: |
1 | ТОО «Каркаралы Кемпинг» | Горное лесничество, Квартал 103, выдел 33. пл-3,0 га | Договор №4 от 19.02.2013 г. – лот №5 |
2 | ИП «Оразбаев К.С» | Горное лесничество, Квартал 103, выдел 21,22.пл.-2,7 га | Договор №5 от 19.02.2013 г. – лот № 10 |
3 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | Горное лесничество, Квартал 116, выдел 9 пл.-2,74 га | Договор №6 от 03.10.2017 г. – лот №4 |
4 | ИП «Нуржанов» | Горное лесничество, Квартал 103, выдел 22, пл.-1,0 га | Договор №3 от 03.10.2017 г. – лот №5 |
Занимаемая площадь: | 9,44 (17 %) |
В краткосрочное пользование выделено всего – 19 (девятнадцать) участков, общей площадью – 87,7 г. Из них по 13 (тринадцати) участкам были заключены Договора на пользование сроком до 5 лет общей площадью – 10,62 га.
Предоставленные участки земель
по краткосрочномупользованию
№ п/п | Наименование землепользователей | Местоположение Площадь | Предоставлен на основании: |
1 | ИП «Мейрашова Б.М.» | Каркаралинское лесничество квартал32 пл.-0,015 га | Договор №3 от28.07.2009 г Договор№ 7 от 08.07.2014 г (продлен) Договор № 18от 14.09.2016 г. перезаключен Договор № 4/1 от 15.09.2021 г. (продлен) Сроком на 1 год |
2 | ТОО «Каркаралы бағдары» | Горное лесничество квартал 109 выдел 28,пл.-0,18 га | Договор № 26 от 21.10.2016 г. Сроком на 5 лет Договор № 3/1 от 22.10.2021 г. Сроком на 1 год |
3 | ИП «Ли С.Г» | Горное лесничество №111 пл.-0,22 га | Договор №1 от 19.03.2017 г Сроком на 5 лет |
4 | ИП «Копалова Д.О» | Каркаралинское лесничество квартал 31, выдел 19пл.-0,81 га | Договор №9 от 19.03.2017 г Сроком на 5 лет |
5 | ИП «Баймуханбетова Л.Н.» | Горное лесничествоквартал 61, выдел 9.пл-1,0 га | Договор №4 от 12.04.2019 г Сроком на 5 лет |
6 | Газизова Г.Д. ТОО «Жасыл аймақ» | Каркаралинское лесничество, квартал 27, выдел 50;квартал 28, выдел 5,пл.-1,0 га | Договор № 14/1 от 05.05.2020 г. Сроком на 1 год Договор № 14/2 от 05.05.2021 г. Сроком на 1 год |
7 | Дмитриев А.В. ТОО «Atlant Building KZ» | Горное лесничество, квартал 69, выдел 24,пл.-0,9 га | Договор № 15/1 от 05.05.2020 г. Сроком на1 год Договор № 15/2 от 05.05.2021 г. Сроком на1 год |
8 | ИП «Мадина» | Горное лесничество, Квартал 126, выдел 1, пл.-0,7 га | Договор № 22 от 14.09.2016 г. Сроком на 5 лет Договор № 22/1 от 15.09.2021 г. Сроком на 1 год |
9 | ИП «Жактыбаев Р.Н.» | Горное лесничество, квартал103, выдел 20,пл- 2,4 га | Договор № 21 от 14.09.2016 г. Сроком на 5 лет Договор № 21/1 от 15.09.2021 г. Сроком на 1 год |
10 | ИП «Сингатуллина» | Горное лесничество, квартал 111, выдел 7,пл.-0,1 га | Договор № 31от 15.10.2018 г. Сроком на 5 лет |
11 | КХ «Шунгилтай» | Горное лесничество, квартал37,выдел32,пл.- 1,0 га | Договор № 30от 15.10.2018 г. Сроком на 5 лет |
12 | ИП «Олейник» | Горное лесничество, квартал 109,выдел 27, пл.-0,3 га | Договор №1 от 17.07.2019 г Сроком на 5 лет |
13 | ИП «Олжас» | Горное лесничество, квартал 121, 122,выдел 32,36,пл.-1,0 га | Договор №5 от 17.07.2019 г Сроком на 5 лет |
Занимаемая площадь: | 10,62 га (11 %) |
Согласно проекта корректировки ТЭО Каркаралинского ГНПП, в части разработки генерального плана развития инфраструктуры, разработанным ТОО Центр Дистанционного зондирования и ГИС «ТЕРРА». Некоторые участки на территории ГНПП являются отдаленными от существующих инфраструктур, то есть, с проведение электроэнегии, водоснабжения и канализации к планируемым строительствам объекта туризма и рекреации. В этой связи немаловажное значение имеет, корректировка генерального плана развития инфраструктуры, выбора участков соответствующих требованиям зон отдыха, то есть, расположивщиеся в непосредственной близости к существующим инфраструктурам.
В августе2020 года, производственным кооперативом «Архитектурно- градостроительный центр города Темиртау» была проведена корректировка генерального плана развития инфраструктуры национального парка. Участки долгосрочного и краткосрочногопользования данного генерального плана были откорректированы, а также дополнительно были введены участки для предоставления платных услуг национальным парком. В настоящее время откорректированный генеральный план развития инфраструктуры находится в Комитете лесного хозяйства и животного мира на рассмотрении и утверждении. Согласно, данного генерального плана были проведены работы по привлечению потенциальных инвесторов.